1 Celkový součet - MP revíry | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 123697 | 287672,84 | 23666 | 62119,00 | 147363 | 349791,84 |
lín | 4468 | 1832,29 | 615 | 343,50 | 5083 | 2175,79 |
cejn | 21793 | 9937,60 | 7298 | 3444,50 | 29091 | 13382,10 |
tloušť | 1017 | 808,74 | 295 | 239,00 | 1312 | 1047,74 |
okoun | 7799 | 1925,51 | 1438 | 369,40 | 9237 | 2294,91 |
parma | 2 | 2,70 | 2 | 4,20 | 4 | 6,90 |
ostroretka | 24 | 16,87 | 12 | 5,80 | 36 | 22,67 |
podoustev | 133 | 83,21 | 85 | 41,90 | 218 | 125,11 |
štika | 10046 | 17521,37 | 1983 | 3897,50 | 12029 | 21418,87 |
candát | 8247 | 13223,41 | 846 | 1495,10 | 9093 | 14718,51 |
sumec | 793 | 8556,90 | 146 | 1798,00 | 939 | 10354,90 |
úhoř | 1985 | 1371,04 | 441 | 331,40 | 2426 | 1702,44 |
pstruh obecný | 284 | 112,25 | 115 | 50,90 | 399 | 163,15 |
pstruh duhový | 7677 | 3314,64 | 675 | 266,60 | 8352 | 3581,24 |
lipan | 41 | 21,93 | 22 | 12,50 | 63 | 34,43 |
siven | 299 | 108,30 | 15 | 4,90 | 314 | 113,20 |
bolen | 1328 | 2323,11 | 192 | 328,80 | 1520 | 2651,91 |
maréna, peleď | 3 | 2,52 | 4 | 4,10 | 7 | 6,62 |
hlavatka | ||||||
amur | 2663 | 8924,19 | 397 | 1388,60 | 3060 | 10312,79 |
tolstolobik | 94 | 856,12 | 12 | 145,80 | 106 | 1001,92 |
karas | 921 | 558,55 | 262 | 182,20 | 1183 | 740,75 |
mník | 17 | 10,88 | 5 | 2,50 | 22 | 13,38 |
ostatní druhy | 9814 | 1250,19 | 1470 | 395,40 | 11284 | 1645,59 |
CELKEM | 203145 | 360435,16 | 39996 | 76871,60 | 243141 | 437306,76 |
2 Celkový součet - P revíry | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 751 | 1627,16 | 23 | 50,80 | 774 | 1677,96 |
lín | 5 | 4,75 | 5 | 4,75 | ||
cejn | 18 | 20,80 | 18 | 20,80 | ||
tloušť | 217 | 103,13 | 42 | 17,50 | 259 | 120,63 |
okoun | 339 | 53,86 | 244 | 48,10 | 583 | 101,96 |
parma | ||||||
ostroretka | 8 | 4,75 | 1 | 1,10 | 9 | 5,85 |
podoustev | ||||||
štika | 252 | 392,58 | 39 | 52,80 | 291 | 445,38 |
candát | 32 | 14,49 | 9 | 3,80 | 41 | 18,29 |
sumec | ||||||
úhoř | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | ||
pstruh obecný | 1806 | 569,30 | 278 | 88,10 | 2084 | 657,40 |
pstruh duhový | 12579 | 5905,63 | 1454 | 752,50 | 14033 | 6658,13 |
lipan | 42 | 22,64 | 32 | 13,40 | 74 | 36,04 |
siven | 1141 | 387,33 | 276 | 87,90 | 1417 | 475,23 |
bolen | 48 | 45,02 | 48 | 45,02 | ||
maréna, peleď | 1 | 1,50 | 1 | 1,50 | ||
hlavatka | ||||||
amur | 9 | 20,80 | 9 | 20,80 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | 37 | 12,00 | 37 | 12,00 | ||
ostatní druhy | 272 | 44,99 | 272 | 44,99 | ||
CELKEM | 17560 | 9231,73 | 2398 | 1116,00 | 19958 | 10347,73 |
3 Celkový součet | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 124448 | 289300,00 | 23689 | 62169,80 | 148137 | 351469,80 |
lín | 4473 | 1837,04 | 615 | 343,50 | 5088 | 2180,54 |
cejn | 21811 | 9958,40 | 7298 | 3444,50 | 29109 | 13402,90 |
tloušť | 1234 | 911,87 | 337 | 256,50 | 1571 | 1168,37 |
okoun | 8138 | 1979,37 | 1682 | 417,50 | 9820 | 2396,87 |
parma | 2 | 2,70 | 2 | 4,20 | 4 | 6,90 |
ostroretka | 32 | 21,62 | 13 | 6,90 | 45 | 28,52 |
podoustev | 133 | 83,21 | 85 | 41,90 | 218 | 125,11 |
štika | 10298 | 17913,95 | 2022 | 3950,30 | 12320 | 21864,25 |
candát | 8279 | 13237,90 | 855 | 1498,90 | 9134 | 14736,80 |
sumec | 793 | 8556,90 | 146 | 1798,00 | 939 | 10354,90 |
úhoř | 1988 | 1372,04 | 441 | 331,40 | 2429 | 1703,44 |
pstruh obecný | 2090 | 681,55 | 393 | 139,00 | 2483 | 820,55 |
pstruh duhový | 20256 | 9220,27 | 2129 | 1019,10 | 22385 | 10239,37 |
lipan | 83 | 44,57 | 54 | 25,90 | 137 | 70,47 |
siven | 1440 | 495,63 | 291 | 92,80 | 1731 | 588,43 |
bolen | 1376 | 2368,13 | 192 | 328,80 | 1568 | 2696,93 |
maréna, peleď | 4 | 4,02 | 4 | 4,10 | 8 | 8,12 |
hlavatka | ||||||
amur | 2672 | 8944,99 | 397 | 1388,60 | 3069 | 10333,59 |
tolstolobik | 94 | 856,12 | 12 | 145,80 | 106 | 1001,92 |
karas | 921 | 558,55 | 262 | 182,20 | 1183 | 740,75 |
mník | 54 | 22,88 | 5 | 2,50 | 59 | 25,38 |
ostatní druhy | 10086 | 1295,18 | 1470 | 395,40 | 11556 | 1690,58 |
CELKEM | 220705 | 369666,89 | 42394 | 77987,60 | 263099 | 447654,49 |
421001 Bezdrevský potok 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 1354 | 2940,94 | 67 | 150,60 | 1421 | 3091,54 |
lín | 147 | 57,38 | 1 | 1,00 | 148 | 58,38 |
cejn | 172 | 38,80 | 172 | 38,80 | ||
tloušť | 1 | 0,30 | 1 | 0,30 | ||
okoun | 242 | 45,60 | 6 | 1,10 | 248 | 46,70 |
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | 4 | 0,90 | 4 | 0,90 | ||
štika | 66 | 105,61 | 1 | 2,50 | 67 | 108,11 |
candát | 32 | 54,12 | 32 | 54,12 | ||
sumec | 1 | 6,00 | 1 | 6,00 | ||
úhoř | 8 | 9,60 | 8 | 9,60 | ||
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | 1 | 0,36 | 1 | 0,36 | ||
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 17 | 55,50 | 17 | 55,50 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | 28 | 12,65 | 28 | 12,65 | ||
mník | ||||||
ostatní druhy | 184 | 38,40 | 184 | 38,40 | ||
CELKEM | 2253 | 3365,26 | 79 | 156,10 | 2332 | 3521,36 |
421002 Bezdrevský potok 2 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 1992 | 4063,83 | 115 | 267,30 | 2107 | 4331,13 |
lín | 63 | 23,79 | 5 | 2,50 | 68 | 26,29 |
cejn | 221 | 91,95 | 12 | 6,00 | 233 | 97,95 |
tloušť | 3 | 2,50 | 3 | 2,50 | ||
okoun | 18 | 4,50 | 18 | 4,50 | ||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 69 | 108,98 | 12 | 16,30 | 81 | 125,28 |
candát | 22 | 49,78 | 22 | 49,78 | ||
sumec | 2 | 14,00 | 2 | 14,00 | ||
úhoř | 7 | 4,58 | 1 | 0,90 | 8 | 5,48 |
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | 2 | 0,90 | 2 | 0,90 | ||
lipan | ||||||
siven | 1 | 0,40 | 1 | 0,40 | ||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 12 | 34,10 | 3 | 8,70 | 15 | 42,80 |
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | ||||||
ostatní druhy | 18 | 8,25 | 18 | 8,25 | ||
CELKEM | 2430 | 4407,56 | 148 | 301,70 | 2578 | 4709,26 |
421003 Bělá 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 836 | 1411,25 | 133 | 273,10 | 969 | 1684,35 |
lín | 11 | 3,87 | 2 | 2,90 | 13 | 6,77 |
cejn | 11 | 5,87 | 1 | 0,40 | 12 | 6,27 |
tloušť | 3 | 1,80 | 3 | 1,80 | ||
okoun | 18 | 2,70 | 18 | 2,70 | ||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 18 | 26,07 | 2 | 11,30 | 20 | 37,37 |
candát | 13 | 23,04 | 9 | 15,80 | 22 | 38,84 |
sumec | ||||||
úhoř | 15 | 8,13 | 15 | 8,13 | ||
pstruh obecný | 3 | 1,36 | 1 | 0,40 | 4 | 1,76 |
pstruh duhový | 408 | 145,63 | 4 | 1,80 | 412 | 147,43 |
lipan | ||||||
siven | 5 | 1,60 | 5 | 1,60 | ||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | ||||||
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | ||||||
ostatní druhy | 53 | 7,10 | 53 | 7,10 | ||
CELKEM | 1394 | 1638,42 | 152 | 305,70 | 1546 | 1944,12 |
421004 Bělá 2 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 837 | 1431,06 | 48 | 84,40 | 885 | 1515,46 |
lín | 25 | 9,82 | 25 | 9,82 | ||
cejn | 4 | 2,20 | 4 | 2,20 | ||
tloušť | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | ||
okoun | 17 | 5,50 | 17 | 5,50 | ||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 28 | 53,01 | 3 | 3,40 | 31 | 56,41 |
candát | 38 | 68,71 | 1 | 1,50 | 39 | 70,21 |
sumec | ||||||
úhoř | 51 | 29,00 | 1 | 0,30 | 52 | 29,30 |
pstruh obecný | 2 | 0,92 | 2 | 0,80 | 4 | 1,72 |
pstruh duhový | 534 | 186,86 | 4 | 1,20 | 538 | 188,06 |
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 2 | 7,00 | 2 | 7,00 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | 7 | 4,00 | 1 | 0,60 | 8 | 4,60 |
mník | ||||||
ostatní druhy | 91 | 6,55 | 91 | 6,55 | ||
CELKEM | 1638 | 1806,63 | 60 | 92,20 | 1698 | 1898,83 |
421005 Blanice Vlašimská 3 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 31 | 62,45 | 76 | 160,20 | 107 | 222,65 |
lín | 1 | 0,30 | 1 | 0,30 | ||
cejn | 12 | 5,45 | 108 | 22,00 | 120 | 27,45 |
tloušť | 2 | 1,60 | 7 | 2,60 | 9 | 4,20 |
okoun | 7 | 1,20 | 4 | 0,60 | 11 | 1,80 |
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 34 | 48,84 | 5 | 15,50 | 39 | 64,34 |
candát | 15 | 22,70 | 3 | 7,30 | 18 | 30,00 |
sumec | 1 | 4,20 | 1 | 4,20 | ||
úhoř | 3 | 1,05 | 1 | 1,20 | 4 | 2,25 |
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | ||||||
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 4 | 8,90 | 1 | 2,20 | 5 | 11,10 |
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | ||||||
ostatní druhy | ||||||
CELKEM | 109 | 156,39 | 206 | 211,90 | 315 | 368,29 |
421007 Blanice Vodňanská 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 120 | 292,66 | 8 | 18,60 | 128 | 311,26 |
lín | 2 | 1,90 | 1 | 0,30 | 3 | 2,20 |
cejn | 18 | 18,15 | 18 | 18,15 | ||
tloušť | 6 | 6,95 | 1 | 2,50 | 7 | 9,45 |
okoun | 6 | 0,70 | 6 | 0,70 | ||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 59 | 102,22 | 8 | 13,30 | 67 | 115,52 |
candát | 4 | 6,87 | 4 | 6,87 | ||
sumec | ||||||
úhoř | 10 | 4,67 | 10 | 4,67 | ||
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | 1 | 0,44 | 1 | 0,44 | ||
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 3 | 5,70 | 3 | 5,70 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | ||||||
ostatní druhy | ||||||
CELKEM | 229 | 440,26 | 18 | 34,70 | 247 | 474,96 |
421008 Blanice Vodňanská 2 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 618 | 1428,82 | 22 | 49,80 | 640 | 1478,62 |
lín | 24 | 10,10 | 63 | 25,40 | 87 | 35,50 |
cejn | 6 | 7,31 | 3 | 2,80 | 9 | 10,11 |
tloušť | 30 | 25,61 | 4 | 2,30 | 34 | 27,91 |
okoun | 64 | 11,61 | 8 | 2,70 | 72 | 14,31 |
parma | ||||||
ostroretka | 1 | 1,30 | 1 | 1,30 | ||
podoustev | ||||||
štika | 181 | 303,86 | 4 | 7,40 | 185 | 311,26 |
candát | 13 | 23,80 | 13 | 23,80 | ||
sumec | ||||||
úhoř | 26 | 18,27 | 6 | 3,70 | 32 | 21,97 |
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | 28 | 11,08 | 1 | 0,40 | 29 | 11,48 |
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | 24 | 34,82 | 1 | 1,30 | 25 | 36,12 |
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 3 | 8,20 | 3 | 8,20 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | ||||||
ostatní druhy | 33 | 4,30 | 3 | 1,00 | 36 | 5,30 |
CELKEM | 1051 | 1889,08 | 115 | 96,80 | 1166 | 1985,88 |
421009 Blanice Vodňanská 4 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 46 | 104,57 | 11 | 18,90 | 57 | 123,47 |
lín | 9 | 4,33 | 4 | 3,20 | 13 | 7,53 |
cejn | 1 | 0,50 | 1 | 0,20 | 2 | 0,70 |
tloušť | 3 | 3,05 | 9 | 5,70 | 12 | 8,75 |
okoun | 6 | 1,11 | 10 | 2,00 | 16 | 3,11 |
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 48 | 80,24 | 1 | 1,90 | 49 | 82,14 |
candát | 2 | 3,26 | 2 | 3,26 | ||
sumec | ||||||
úhoř | 18 | 10,64 | 18 | 10,64 | ||
pstruh obecný | 11 | 3,94 | 11 | 3,94 | ||
pstruh duhový | 101 | 44,51 | 101 | 44,51 | ||
lipan | 1 | 0,30 | 1 | 0,30 | ||
siven | ||||||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 1 | 1,60 | 1 | 1,60 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | 6 | 5,76 | 6 | 5,76 | ||
ostatní druhy | 29 | 1,80 | 29 | 1,80 | ||
CELKEM | 281 | 264,01 | 37 | 33,50 | 318 | 297,51 |
421010 Bolíkovský potok 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 33 | 60,90 | 4 | 11,60 | 37 | 72,50 |
lín | 6 | 3,10 | 6 | 3,10 | ||
cejn | ||||||
tloušť | 2 | 0,80 | 2 | 0,80 | ||
okoun | ||||||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 2 | 4,00 | 2 | 4,00 | ||
candát | ||||||
sumec | ||||||
úhoř | 1 | 0,60 | 1 | 0,60 | ||
pstruh obecný | 1 | 0,38 | 1 | 0,38 | ||
pstruh duhový | 11 | 5,27 | 11 | 5,27 | ||
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | ||||||
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | ||||||
ostatní druhy | ||||||
CELKEM | 50 | 71,95 | 10 | 14,70 | 60 | 86,65 |
421011 Brložský potok 2 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 2 | 3,00 | 5 | 9,70 | 7 | 12,70 |
lín | ||||||
cejn | ||||||
tloušť | ||||||
okoun | ||||||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | ||||||
candát | ||||||
sumec | ||||||
úhoř | ||||||
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | ||||||
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | ||||||
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | ||||||
ostatní druhy | ||||||
CELKEM | 2 | 3,00 | 5 | 9,70 | 7 | 12,70 |
421012 Lužnice 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 186 | 519,73 | 408 | 1262,30 | 594 | 1782,03 |
lín | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | ||
cejn | 229 | 76,01 | 225 | 110,60 | 454 | 186,61 |
tloušť | 17 | 23,70 | 17 | 13,90 | 34 | 37,60 |
okoun | 5 | 2,45 | 5 | 2,45 | ||
parma | 1 | 2,40 | 1 | 2,40 | ||
ostroretka | ||||||
podoustev | 6 | 3,60 | 6 | 3,60 | ||
štika | 17 | 38,22 | 24 | 51,50 | 41 | 89,72 |
candát | 16 | 47,23 | 21 | 44,00 | 37 | 91,23 |
sumec | 3 | 16,20 | 8 | 120,70 | 11 | 136,90 |
úhoř | 6 | 3,60 | 13 | 8,40 | 19 | 12,00 |
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | 3 | 2,00 | 3 | 2,00 | ||
lipan | 1 | 0,30 | 1 | 0,30 | ||
siven | ||||||
bolen | 24 | 37,80 | 14 | 16,80 | 38 | 54,60 |
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 34 | 90,45 | 22 | 78,50 | 56 | 168,95 |
tolstolobik | ||||||
karas | 34 | 23,40 | 8 | 8,30 | 42 | 31,70 |
mník | ||||||
ostatní druhy | 1 | 0,20 | 33 | 6,30 | 34 | 6,50 |
CELKEM | 576 | 881,49 | 801 | 1727,60 | 1377 | 2609,09 |
421013 Černovický potok 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 595 | 1133,99 | 3 | 5,80 | 598 | 1139,79 |
lín | 17 | 5,49 | 17 | 5,49 | ||
cejn | 13 | 5,08 | 13 | 5,08 | ||
tloušť | 7 | 4,82 | 7 | 4,82 | ||
okoun | 13 | 3,90 | 13 | 3,90 | ||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 50 | 85,20 | 1 | 1,40 | 51 | 86,60 |
candát | 12 | 15,45 | 12 | 15,45 | ||
sumec | 2 | 11,00 | 2 | 11,00 | ||
úhoř | 12 | 7,15 | 12 | 7,15 | ||
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | 268 | 97,99 | 268 | 97,99 | ||
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | 1 | 1,30 | 1 | 1,30 | ||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 2 | 5,70 | 2 | 5,70 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | 2 | 1,30 | 2 | 1,30 | ||
mník | ||||||
ostatní druhy | 13 | 4,35 | 13 | 4,35 | ||
CELKEM | 1007 | 1382,72 | 4 | 7,20 | 1011 | 1389,92 |
421014 Černovický potok 2 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 9 | 14,08 | 1 | 3,00 | 10 | 17,08 |
lín | 2 | 1,08 | 2 | 1,08 | ||
cejn | 3 | 0,35 | 3 | 0,35 | ||
tloušť | 12 | 4,43 | 12 | 4,43 | ||
okoun | 2 | 1,28 | 2 | 1,28 | ||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 20 | 30,45 | 20 | 30,45 | ||
candát | ||||||
sumec | ||||||
úhoř | ||||||
pstruh obecný | 2 | 0,70 | 2 | 0,70 | ||
pstruh duhový | 6 | 2,00 | 4 | 1,30 | 10 | 3,30 |
lipan | ||||||
siven | 1 | 0,30 | 1 | 0,30 | ||
bolen | ||||||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | ||||||
tolstolobik | ||||||
karas | ||||||
mník | ||||||
ostatní druhy | ||||||
CELKEM | 54 | 53,67 | 8 | 5,30 | 62 | 58,97 |
421015 Dírenský potok 1 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
Druh ryby | Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) | Úlovky rybářů z ostatních ÚS na
celosvazové povolenky v roce 2009 (úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy) |
CELKEM (údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010) |
|||
počet | hmotnost | počet | hmotnost | počet | hmotnost | |
kapr | 377 | 885,71 | 56 | 127,10 | 433 | 1012,81 |
lín | 6 | 3,71 | 9 | 2,80 | 15 | 6,51 |
cejn | 32 | 9,53 | 4 | 2,00 | 36 | 11,53 |
tloušť | 1 | 0,40 | 1 | 0,40 | ||
okoun | ||||||
parma | ||||||
ostroretka | ||||||
podoustev | ||||||
štika | 16 | 25,23 | 2 | 2,30 | 18 | 27,53 |
candát | 6 | 10,35 | 1 | 1,10 | 7 | 11,45 |
sumec | 1 | 5,00 | 1 | 5,00 | ||
úhoř | 2 | 1,60 | 2 | 1,60 | ||
pstruh obecný | ||||||
pstruh duhový | 105 | 40,20 | 6 | 3,00 | 111 | 43,20 |
lipan | ||||||
siven | ||||||
bolen | 1 | 2,60 | 1 | 2,60 | ||
maréna, peleď | ||||||
hlavatka | ||||||
amur | 1 | 6,80 | 1 | 6,80 | ||
tolstolobik | ||||||
karas | 2 | 0,58 | 2 | 0,58 | ||
mník | ||||||
ostatní druhy | 123 | 8,23 | 123 | 8,23 | ||
CELKEM | 671 | 990,54 | 80 | 147,70 | 751 | 1138,24 |
421016 Dyje 16 | ||||||
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010. | ||||||
